第49回衆院選の翌日付の朝刊版建てを記録する連載。第4回は日本経済新聞です。
「注目候補」に載ったり載らなかったり
日本経済新聞は大阪本社が12版、13版、14版、17版、西部支社が12版、13版、14版、15版の計8個版を入手しました。

その日の紙面のダイジェストを紹介する1面のコーナー「NEWS&VIEWS」には、注目の候補の当落が載りました。15版までは「当選確実」「小選挙区で敗北確実」「落選」の3分類でしたが、17版では「当選」「比例で復活当選」「落選」の3分類になりました。顔ぶれ的には本当にこの人たちが最注目だろうか?と個人的には思ったりもします。
「きょうのことば」も差し替わる
自民党や与党の開票進捗としては各版、次のように進みました。
版 | 状況 |
---|---|
12版 | 与党の過半数確実 |
13版 | 与党で過半数に到達 自民の単独過半数が確実 与党の絶対安定多数が確実 |
14版 15版 17版 | 自民単独で安定多数に到達 与党で絶対安定多数に到達 |
こうした状況変化を受けて、3面の時事用語解説記事「きょうのことば」は14版まで「単独過半数」でしたが、15版からは「絶対安定多数」となりました。

残り議席数
版 | 集計時刻 | 合計 | 小選挙区 | 比例代表 |
---|---|---|---|---|
大阪12版 西部12版 | 23:30 | 残126 | 残80 | 残46 |
大阪13版 西部13版 | 0:00 | 残92 | 残51 | 残41 |
大阪14版 西部14版 | 1:00 | 残44 | 残9 | 残35 |
西部15版 | 2:00 | 残29 | 残3 | 残26 |
大阪17版 | 3:20 | 残12 | 残0 | 残12 |
※版数は1面。集計時刻は3面から。3面はいずれも1面と同じ版数だった。
各地で販売していた版
駅 | 店名 | 発行 | 1面 | 社会面 |
---|---|---|---|---|
博多 | LS福岡博多駅前二丁目店 | 西部 | 15版 | ★15版 |
博多 | FM博多駅博多口店 | 西部 | 15版 | ★15版 |
小倉 | FM小倉駅新幹線口店 | 西部 | 14版 | ★14版 |
小倉 | SEハートインJR小倉駅新幹線口東店 | 西部 | 14版 | ★14版 |
新下関 | SEおみやげ街道新下関店 | 西部 | 13版 | ★13版 |
新山口 | SEおみやげ街道新山口新幹線改札内店 | 西部 | 12版 | ☆12版 |
新山口 | LS新山口駅前店 | 西部 | 12版 | ☆12版 |
徳山 | SEおみやげ街道徳山新幹線改札内店 | 西部 | 12版 | ☆12版 |
広島 | SEキヨスク広島新幹線下りホーム西店 | 大阪 | 14版 | ☆14版 |
広島 | SEエキシティひろしま店 | 大阪 | 14版 | ☆14版 |
福山 | SEおみやげ街道福山新幹線店 | 大阪 | 13版 | ☆13版 |
岡山 | SEハートイン岡山駅新幹線改札内店 | 大阪 | 12版 | ☆12版 |
岡山 | FM岡山桃太郎大通り店 | 大阪 | 12版 | ☆12版 |
岡山 | SEキヨスク岡山駅新幹線下りホーム店 | 大阪 | 12版 | ☆12版 |
新神戸 | SEアントレマルシェ新神戸店 | 大阪 | ── | ── |
地下鉄新神戸 | FMUライン新神戸駅売店 | 大阪 | 14版 | ★14版 |
地下鉄東梅田 | FMディアモール大阪店 | 大阪 | 14版 | ★14版 |
北新地 | LSホテルモントレ ル・フレール大阪店 | 大阪 | ── | ── |
地下鉄北浜 | FM伏見町二丁目店 | 大阪 | 17版 | ★16版 |
地下鉄本町 | LS S OSL御堂筋本町駅店 | 大阪 | 13版 | ★13版 |
※西部=西部本社版、大阪=大阪本社版、SE=セブン─イレブン、LS=ローソン、FM=ファミリーマート、──=売り切れまたは取り扱いなし。