2021年10月30日、山陰地方を中心の新聞調査を行いました。速報版として、駅のコンビニ・売店で販売されていた各紙の版数をまとめておきます。
一般紙
駅名 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 日経 | 産経 | 中国 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴橋 | 14版△ | 14版 | 14版 | ★13版 | 14版 | ── | 大阪日日 |
阪急大阪梅田 | 14版△ | 14版 | 14版 | ★13版 | 14版 | ── | 神戸14版 |
京都 | 14版△ | 14版 | 13S | ★13版 | 14版 | ── | 京都17版 |
岡山 | 13版S● | 12版 | 13版 | ☆12版 | 13版☆☆ | 備後17版 | 山陽17版 |
鳥取 | 13版S | 12版 | 13版 | ☆12版 | 13版 | ── | 日本海 山陰中央☆ |
出雲市 | 13版S | 12版 | 13版 | ☆12版 | ── | 16版 | 山陰中央 島根日日 |
浜田 | 13版S | ── | 13版 | ── | ── | 16版 | 山陰中央☆ |
益田 | 13版S | 西部12統版 | 13版 | ── | ── | ── | 山陰中央☆ |
※「──」は売り切れか取り扱いなし。全国紙は特記なき限り大阪本社版。日経新聞は社会面の版数。産経新聞は紙面差し替えがあったスポーツ面の版数。
スポーツ紙
駅名 | 報知 | 日刊スポ | スポニチ | サンスポ | デイリー |
---|---|---|---|---|---|
鶴橋 | 11版 | 8版 | 12版 | 12版 | 大阪10版 |
阪急大阪梅田 | 11版 | 8版 | 12版 | 12版 | 大阪10版 |
京都 | 9版 | 8版 | 12版 | 12版 | 大阪10版 |
岡山 | 7版 | 7版 | 12版 | 12版 | 瀬戸内10版 |
鳥取 | 6版 | 6版 | 10版 | 11版・ | 瀬戸内10版 |
出雲市 | 7版 | 6版 | 10版 | 11版・ | 瀬戸内10版 |
浜田 | 7版 | 西部7版 | 10版 | ── | 広島12版 |
益田 | 7版 | 西部7版 | 10版 | ── | ── |
※「──」は売り切れか取り扱いなし。特記なき限り大阪本社版。