明けましておめでとうございます。2021年も当サイトを何卒よろしくお願い申し上げます。今年も元旦は、新年朝刊「ガンジツスゴクオモイシンブン」の収集を行いました。今年はスポーツ紙、夕刊紙などは対象から外し、原則一般紙のみとしました(中部経済新聞と日刊工業新聞は一応購入)。今回は各紙のページ数を速報版としてご紹介します。

#ガンジツスゴクオモイシンブン
新聞にとって元旦紙面は大型企画やスクープ、政財界要人対談を掲載し、企業の賀春広告を集めたりするなど、特に力を入れて製作する見せ場です。別刷りが多数作られ重量が大きくなることから、新聞流通研究の同人サークル「横浜新聞研究所」が「ガンジツスゴクオモイシンブン」と呼んで各地の元旦紙面を収集する旅行をされています。
各紙のページ数
「新聞」下段は、1面版数(日経は社会面)と地域面題字。「総頁」下段は昨年との比較(昨年入手分のみ)。内訳の別刷り名は、筆者が便宜上記載したもので、必ずしも紙面記載のものと同じではありません。
新聞 | 総頁 | 内訳 |
---|---|---|
朝日新聞(大阪本社) (14版△、大阪市内) | 100 (-14) | 本紙40、ラテ24、エンタメ20、スポーツ8、広告8 |
毎日新聞(大阪本社) (14版、大阪) | 64 (±0) | 本紙32、エンタメ20、スポーツ8、コロナと暮らし4 |
読売新聞(大阪本社) (14版、大阪) | 86 (-4) | 本紙40、ラテ26、エンタメ12、スポーツ8、 |
日本経済新聞(大阪本社) (★13版) | 104 (-8) | 本紙48、オリパラ8、DX8、文化16、住宅広告16、資産形成広告8 |
産経新聞(大阪本社) (14版、近畿大阪) | 72 (-8) | 本紙32、ラテ22、エンタメ10、GoForward8 |
中日新聞 (12版、市民版) | 84 | 本紙40、ラテ28、スポーツ8、愛知特集8 |
中日新聞(福井版) (福井10版、福井) | 84 | 本紙40、ラテ28、スポーツ8、福井特集8 |
中日新聞(滋賀版) (滋賀10版、滋賀中日) | 84 (-4) | 本紙40、ラテ28、スポーツ8、滋賀特集8 |
日刊県民福井 | 64 | 本紙28、ラテ16、福井特集12、スポーツ8 |
京都新聞 (17版、市民版) | 98 (-6) | 本紙38、ラテ芸能18、知恵会議24、オリパラ10、キーワードきょうと8 |
京都新聞(滋賀版) (16版、滋賀) | 98 (-4) | 本紙38、ラテ芸能18、知恵会議24、オリパラ10、キーワードきょうと8 |
福井新聞 | 94 | 本紙34、観光16、震災16、財界人12、エンタメ12、エンタの森4 |
岐阜新聞 (11版、県内版) | 102 | 本紙32、エンタメ26、リーダーズボイス(1)12、同(2)12、スポーツ12、ウィズコロナ8 |
神戸新聞 (14版、神戸/三田阪神/阪神) | 84 (±0) | 本紙32、ラテ16、エンタメ12、スポーツ12、新しい生活12 |
大阪日日新聞 | 24 (±0) | 本紙24 |
奈良新聞 | 72 (±0) | 本紙20、知事インタビュー等16、首長インタビュー(北部)12、同(南部)12、広告4、ラテ8 |
伊勢新聞 | 36 | 本紙16、第2部12、第3部(ラテ含む)8 |
日刊工業新聞 | 30 | 本紙30 |
中部経済新聞 | 48 | 本紙24、第2集12、第3集12 |
なお岐阜新聞は、横浜新聞研究所主宰の野江乃絵さんから頂いたものです。名古屋への移動中、岐阜新聞の入手漏れに気づいた私がその旨ツイートしたところ、たまたま同地へ向かっていた野江さんから申し出をいただき、名古屋で譲っていただきました。ありがとうございます。
また、元旦紙面ではありませんが、レアものとして「ニューヨーク・タイムズ・インターナショナル・ウイークリー」がJR名古屋駅中央コンコースの「グランドキヨスク名古屋」で入手しました。これも野江さんから教えていただきました。ニューヨーク・タイムズの編集による毎週日曜発行の週刊英字新聞で、発行は朝日新聞東京本社が行っています。
