(前ページから続く)
各版の反映状況
それでは各版紙面がこれらのニュースを反映しているかどうかまとめます。国内感染者数表掲載紙のカッコ内は集計時刻です。
朝日新聞
紙面 | 5 | 聖 | 株 | ブ | 非 | 天気図 | 国内感染者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪13版 | × | × | × | × | × | 18時 | 1420(21:30) |
大阪14版 | ○ | ○ | ○ | × | × | 18時 | 1422(22:45) |
大阪14版△ | ○ | ○ | ○ | × | × | 18時 | 1422(22:45) |
名古屋13版 | × | × | × | × | × | 18時 | 1420(21:30) |
名古屋14版△ | ○ | ○ | ○ | × | × | 18時 | 1422(22:45) |
東京13版S | × | × | × | × | × | 15時 | 1419(21:00) |
東京13版 | × | × | × | × | × | 18時 | 1419(21:00) |
「5」は自社記事でソースはAFP通信。「聖」「株」はいずれも自社記事。
毎日新聞
紙面 | 5 | 聖 | 株 | ブ | 非 | 天気図 | 国内感染者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪12版 | × | × | × | × | × | 18時 | 1416 |
大阪14版◇ | ○ | ○ | ○ | × | × | 18時 | 1421 |
大阪14版☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 18時 | 1421 |
中部13版 | ○ | × | × | × | × | 18時 | 1416 |
中部14☆版 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 18時 | 1421 |
東京▲統12版 | × | × | × | × | × | 15時 | 1416 |
東京13版 | ○ | × | × | × | × | 18時 | 1416 |
東京14版 | ○ | ○ | ○ | × | × | 18時 | 1421 |
東京14☆版 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 18時 | 1421 |
「5」は時事電でソースはAFP通信、「聖」はアテネ発共同電、「株」は自社記事、「ブ」はワシントン発共同電。感染者数集計はいずれも「13日午後」と記述。
読売新聞
読売新聞は国際面に世界の感染者数の表も掲載しています。本表では集計時刻のみ記録します。
紙面 | 5 | 聖 | 株 | ブ | 非 | 天気図 | 国内感染者 | 世界感染者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪13版 | ○ | ○ | × | × | × | 18時 | 1419(21:00) | 21:00 |
大阪13S | ○ | ○ | ○ | × | × | 18時 | 1421(22:00) | 22:00 |
大阪14版 | ○ | ○ | ○ | × | × | 21時 | 1422(23:00) | 24:00 |
中部12版 | ○ | × | × | × | × | 18時 | 1419(21:00) | 21:00 |
中部13版 | ○ | ○ | × | × | × | 18時 | 1421(22:00) | 22:00 |
中部14版 | ○ | ○ | ○ | × | × | 21時 | 1422(23:00) | 24:00 |
東京12版 | ○ | × | × | × | × | 15時 | 1419(21:00) | 21:00 |
東京13S | ○ | ○ | ○ | × | × | 18時 | 1421(22:00) | 22:00 |
「5」は自社集計、「聖」「NY」は自社記事。
日本経済新聞
日経新聞はニューヨーク株の急反発について、一部の版では取引開始直後に値上がり幅が1300ドル超を付けたことに加えて、ある時刻時点でのダウ平均株価を記事で記載しています。下表ではその株価の時刻を記録します。国内感染者については総計の人数は明記せず、都道府県別やクルーズ船での感染者など内訳のみの掲載となっているため、下表では集計時刻のみ記録します。
紙面 | 5 | 聖 | 株 | ブ | 非 | 天気図 | 国内感染者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪12版=☆12版 | × | ○ | × | × | × | 18時 | 21:30 |
大阪13版=★13版 | × | ○ | ○ | × | × | 18時 | 21:30 |
大阪14版=★13版 | × | ○ | 24:30 | × | × | 18時 | 21:30 |
名古屋12版=☆中部12版 | × | ○ | × | × | × | 18時 | 21:30 |
名古屋13版=★中部13版 | × | ○ | ○ | × | × | 18時 | 21:30 |
名古屋14版=★中部13版 | × | ○ | 24:30 | × | × | 18時 | 21:30 |
東京13版=☆12版 | × | ○ | ○ | × | × | 18時 | 21:30 |
東京13版=12版関 | × | ○ | ○ | × | × | 18時 | 21:30 |
東京14版=★12版 | × | ○ | 24:30 | × | × | 18時 | 21:30 |
「株」は自社。「聖」はアテネ発共同電。
産経新聞
産経新聞も日経新聞同様、ニューヨーク株の実況値を載せている版がありますので、該当版はその時刻を記録します。大阪本社「13版」と東京本社「13版」は感染者の表はありませんが、記事本文から記録します。
紙面 | 5 | 聖 | 株 | ブ | 非 | 国内感染者 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪13版 | × | × | × | × | × | 1408 |
大阪14版 | ○ | ○ | 22:45 | × | × | 1419 |
東京12版 | × | × | × | × | × | × |
東京13版 | ○ | ○ | × | × | × | 1419 |
「5」は共同電で共同通信の集計。「聖」はパリ支局発自社記事。「株」は東京・ワシントン発自社記事。大阪「14版」の国内感染者数の集計は「13日午後」。
中日新聞・東京新聞
中日新聞はブラジル大統領の感染報道について「一時報道」と伝えています。米FOXニュースが大統領の息子の話として陽性反応を伝えたが、息子自身がツイッターで最終的に陰性だったと投稿し否定したという内容です。そのため下表では、否定情報も含めた記事は「◎」と記します。
紙面 | 5 | 聖 | 株 | ブ | 非 | 天気図 | 国内感染者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中日滋賀10版 | × | ○ | ○ | × | × | 18時 | 1419 |
中日長野10版 | × | ○ | ○ | × | × | 18時 | 1419 |
中日11版 | × | ○ | ○ | × | × | 18時 | 1421 |
中日12版 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 21時 | 1421 |
中日東海11版 | × | ○ | ○ | × | × | 18時 | 1421 |
東京11版 | × | × | × | × | × | 18時 | 1408 |
東京11版S | × | ○ | ※ | × | × | 18時 | 1419 |
※東京新聞「11版S」は、ニューヨーク株式市場に関する記述はないものの、ニューヨーク外国為替市場については日本時間午後9時半時点で1ドル107円台前半に下落したという記述があります。
「5」はジュネーブ発共同電。「聖」はアテネ発自社記事(東海本社11版はアテネ発共同電)。「株」は共同電。「ブ」はニューヨーク発自社記事。「非」はワシントン発自社記事。国内感染者数の集計は「13日午後」。
地方紙
ニューヨーク株の実況値を載せているものはその時刻を記録します。中日同様、ブラジル大統領の感染報道については否定情報まで含んでいる場合は「◎」で示します。
紙面 | 5 | 聖 | 株 | ブ | 非 | 天気図 | 国内感染者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸14版◇ | ○ | ○ | 23:00 | × | × | 21時 | 1421 |
大阪日日 | × | ○ | × | × | × | × | 1419 |
京都滋賀15版 | ○ | ○ | ○ | × | × | 18時 | 1421 |
京都滋賀16版 | ○ | ○ | ○ | × | × | 18時 | 1421 |
京都17版 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 18時 | 1421 |
伊勢 | × | ○ | × | × | × | ※ | × |
中部経済 | × | × | × | × | × | × | × |
岐阜9版 | ○ | ○ | ○ | × | × | 18時 | 1421 |
岐阜11版 | ○ | ○ | ○ | × | × | 18時 | 1421 |
岐阜13版 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 18時 | 1421 |
信濃毎日6版 | ○ | ○ | × | × | × | 18時 | 1421 |
信濃毎日9版★ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | 18時 | 1421 |
長野日報統合 | ○ | × | × | × | × | ※ | × |
静岡C | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 1421 |
山梨日日2版 | ○ | ○ | ○ | × | × | 18時 | 1421 |
埼玉 | × | × | × | × | × | 18時 | 1408 |
※伊勢新聞、長野日報は天気図の掲載はありませんが、伊勢新聞は21時の、長野日報は17時の気象衛星画像が載っています。
「5」はジュネーブ発共同電(長野日報は時事電)。「聖」はアテネ発共同電。「株」は共同電。市民タイムスは全国海外ニュース面がないので省略。
考察
こうして比較してみると、全国紙やそれに準じる規模を持つ中日新聞系はブラジル大統領の感染報道や、米非常事態宣言の見通しといったニュースは紙面への反映をしないまま最終版の降版を迎えた社のほうが多く見えます。逆に地方紙では京都新聞、岐阜新聞、信濃毎日新聞のように最終版に深夜のニュースを突っ込んでいる例が見られます。
近年、締め切り時間の繰り上げや版建ての再編が全国紙で相次いでおり、深夜のニュースは紙面に反映されにくくなっているようです。紙の新聞を読む人が減り続けている以上、紙面の製作と配送にかけるコストを減らさざるを得ない業界の傾向は地方紙にも波及しつつあり、いずれは全体に広がるだろうと思います。今はその過渡期と言えるかもしれません。
次回は全国紙の発行本支社による紙面の違いについて取り上げたいと思います。
「2020年3月新聞調査」記事一覧
- 版違いとは何か~毎日の紙面差し替え 2020年3月22日公開
- 版ごとの情報更新状況 2020年3月24日公開
- 本支社による紙面の違い 2020年3月27日公開
- 日経のカラー印刷事情 2020年4月8日公開
- 地方紙の地域別差し替え 2020年5月31日公開
- 全収集紙の版建て一覧 2020年5月31日公開
「2020春・18きっぷで新聞収集旅行」もご覧ください