「2020年3月新聞調査」記事一覧
- 版違いとは何か~毎日の紙面差し替え 2020年3月22日公開
- 版ごとの情報更新状況 2020年3月24日公開
- 本支社による紙面の違い 2020年3月27日公開
- 日経のカラー印刷事情 2020年4月8日公開
- 地方紙の地域別差し替え 2020年5月31日公開
- 全収集紙の版建て一覧 2020年5月31日公開
「2020春・18きっぷで新聞収集旅行」もご覧ください
朝日新聞
発行社 | 版数 | 地域面題字 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 印刷所記号※ | 入手地 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 14版△ | 東京 | ── | 神・東京 | □10/T | JR上野駅 | 15 |
東京 | 14版 | ちば首都圏 | ── | 千 | 10/T | JR柏駅 | 15 |
東京 | 14版S | 宮城 | 宮 | 宮 | 30/仙 | JR仙台駅 | 15 |
東京 | 13版 | 静岡 | 静 | 静 | □30/Z | 静岡市友人宅 | 14 |
東京 | 13版 | 栃木 | 栃・群 | 茨・栃・群 | 40/王 | 宇都宮市CVS | 15 |
東京 | 13版S | 信州 | 長 | 長 | ◇20/野 | JR塩尻駅 | 14 |
東京 | 13版S | 福島 | 福 | 福 | □30/仙 | JRいわき駅 | 15 |
名古屋 | 14版△ | 名古屋尾張知多 | ── | ── | 40 | JR名古屋駅 | 15 |
名古屋 | 13版 | 岐阜 | ── | ── | 30 | JR大垣駅 | 14 |
大阪 | 14版△ | 大阪堺泉州 | ── | 近畿 | 墳40 | 堺市自宅 | 14 |
大阪 | 14版 | 滋賀 | 滋2 | 滋2 | 梅20京 | JR草津駅 | 14 |
大阪 | 13版 | 滋賀 | 滋1・奈1 | 滋1・奈1 | 梅20京 | 米原市CVS | 14 |
印刷所記号について

表中「□」で示したものは長方形で囲んだもの(写真一番左)です。同様に「◇」はひし形(写真左から3番目)で、「梅」は数字を梅の花で(同5番目)、「墳」は数字を前方後円墳で(同6番目)でそれぞれ囲んだものを指します。
各記号の意味は次のように推定されています。
- 東京本社版
- T 朝日新聞築地工場(東京都中央区、朝日プリンテック)
- 王 日刊スポーツ王子工場(東京都北区、日刊スポーツPRESS)
- 野 朝日新聞日野工場(東京都日野市、トッパンメディアプリンテック東京)
- Z 朝日新聞座間工場(神奈川県座間市、トッパンメディアプリンテック東京)
- 仙 朝日新聞仙台工場(仙台市宮城野区、仙台日刊印刷)
- 名古屋本社版
- 朝日新聞名古屋工場(愛知県北名古屋市、朝日プリンテック)
- 大阪本社版
- 墳 朝日新聞堺工場(堺市中区、朝日プリンテック)
- 梅 朝日新聞京都工場(京都市伏見区、トーシ・プリンティングサービス)
毎日新聞
発行社 | 版数 | 地域面題字 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 印刷所記号 | 入手地 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 14☆版 | 東京 | ── | ── | 越中26 | JR新宿駅 | 14 |
東京 | 14版 | 埼玉 | ── | ── | ── | JR浦和駅 | 14 |
東京 | 14版 | 東京 | ── | ── | 越中26 | JR上野駅 | 15 |
東京 | ▲統14版 | 宮城 | 宮城 | 宮・山・福 | ── | JR仙台駅 | 15 |
東京 | 13版○ | 千葉 | ── | ── | 越中26 | JR柏駅 | 15 |
東京 | 13版 | 山梨 | 山梨 | 山梨 | ── | JR小淵沢駅 | 14 |
東京 | ▲統12版 | 長野 | 長野 | 新潟・長野 | ── | JR塩尻駅 | 14 |
東京 | ▲統12版 | 福島 | 福島 | 宮・山・福 | ── | JRいわき駅 | 15 |
中部 | 14☆版 | 愛知 | ── | ── | ── | JR名古屋駅 | 14 |
中部 | 13版 | 岐阜 | ── | ── | ── | JR大垣駅 | 14 |
大阪 | 14版☆ | 市内 | 大阪 | 近畿 | 19F▼ | 天王寺区CVS | 14 |
大阪 | 14版◇ | 堺・泉州 | 大阪 | 近畿 | 3F▲ | 堺市CVS | 14 |
大阪 | 12版 | 滋賀 | 滋賀 | 近畿 | 3F | 米原市CVS | 14 |
印刷所記号について
「越中」は東京都江東区にある毎日新聞越中島工場(東日印刷)と推定されます。大阪本社版の記号は工場との対応が分かっていません。
読売新聞
発行社 | 版数 | 地域面題字 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 印刷所記号 | 入手地 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 14版 | 都民 | 首都圏 | 首都圏 | 塩浜3F | JR上野駅 | 15 |
東京 | 13S | 山梨 | 山梨 | 山梨 | 府中2F | JR甲府駅 | 14 |
東京 | 13S | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 横浜1F△ | 静岡市CVS | 14 |
東京 | 13S | 東葛 | 首都圏 | 首都圏 | 木場2F△ | JR柏駅 | 15 |
東京 | 13版 | 栃木 | 首都圏 | 北関東 | 栃木20列△ | 宇都宮市CVS | 15 |
東京 | 12版 | 中南信 | 長野 | 長野 | 府中2F | JR塩尻駅 | 14 |
東京 | 12版 | 福島 | 福島 | 福島 | 郡山2F | JRいわき駅 | 15 |
中部 | 14版 | 愛知市内 | 東海 | 中部 | 清須2F△ | JR名古屋駅 | 14 |
中部 | 13版 | 岐阜 | 東海 | 中部 | 清須2F | JR大垣駅 | 14 |
中部 | 12版 | 岐阜 | 東海 | 中部 | 清須3F△ | JR中津川駅 | 14 |
大阪 | 14版 | 市内 | 大阪・阪神 | セ兵庫・大阪 | 大阪DF1 | 天王寺区CVS | 14 |
大阪 | 13S | 堺・泉州 | 大阪・阪神 | セ兵庫・大阪 | 高石47F▲ | 堺市CVS | 14 |
大阪 | 13版 | 滋賀 | 統滋賀 | 統滋賀 | 京都CF | 米原市CVS | 14 |
印刷所記号について
地名は以下の工場と対応しているものと推定されます。
- 東京本社版
- 塩浜 読売新聞塩浜工場(東京都江東区、アサガミプレスセンター)
- 木場 読売新聞木場工場(東京都江東区、ミナト)
- 府中 読売新聞府中工場(東京都府中市、読売プリントメディア)
- 横浜 読売新聞横浜工場(横浜市瀬谷区、読売プリントメディア)
- 栃木 読売新聞栃木工場(栃木市、栃木高速オフセット)
- 郡山 読売新聞郡山工場(福島県郡山市、ミノリ)
- 中部支社版
- 清須 読売新聞清須工場(愛知県清須市、東海プリントメディア)
- 大阪本社版
- 大阪 読売新聞大阪工場(大阪市北区、読売大阪プリントメディア)
- 高石 読売新聞高石工場(大阪府高石市、読売大阪プリントメディア)
- 京都 読売新聞京都工場(京都府八幡市、関西図書印刷)
日本経済新聞
発行社 | 1面版数 | 1社面版数 | 地域経済面種 | テレビ欄 | 印刷所記号 | 入手地 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 14版 | ★12版 | 東京 | 首都圏B | 東17 | JR新宿駅 | 14 |
東京 | 12版 | ★14版 | (日曜休載) | 首都圏B | 東23 | JR上野駅 | 15 |
東京 | 12版 | ★12版 | (日曜休載) | 首都圏B | 東17 | JR柏駅 | 15 |
東京 | 13版 | 12版関 | 首都圏 | 山梨 | ── | JR甲府駅 | 14 |
東京 | 13版 | ☆12版 | 長野 | 信越 | ── | JR塩尻駅 | 14 |
東京 | 12版 | 12版関 | (日曜休載) | 首都圏A | ── | 宇都宮市CVS | 15 |
東京 | 12版 | ☆12版 | (日曜休載) | 東北B | ── | JRいわき駅 | 15 |
東京 | 11版 | 11版 | (日曜休載) | 東北B | ── | JR新庄駅 | 15 |
名古屋 | 14版 | ★中部13版 | 中部 | 中部 | ── | JR名古屋駅 | 14 |
名古屋 | 13版 | ★中部13版 | 中部 | 中部 | ── | JR大垣駅 | 14 |
名古屋 | 12版 | ☆中部12版 | 中部 | 中部 | ── | JR中津川駅 | 14 |
大阪 | 14版 | ★13版 | 関西 | 近畿B | 大1 | 天王寺区CVS | 14 |
大阪 | 13版 | ★13版 | 関西 | 近畿B | 大1 | 堺市CVS | 14 |
大阪 | 12版 | ☆12版 | 関西広域 | 近畿A | 梅30京 | 米原市CVS | 14 |
印刷所記号について
「東」「大」は不明です。「梅30京」は朝日新聞京都工場(京都市伏見区、トーシ・プリンティングサービス)での委託印刷とみられます。
産経新聞
発行社 | 版数 | 地域面題字 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 印刷所記号 | 入手地 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 14版 | 東京 | 首都圏 | 首都圏南 | C5M◇ | JR上野駅 | 15 |
東京 | 13版 | 千葉 | 首都圏 | 首都圏南 | C5M◇ | JR柏駅 | 15 |
東京 | 13版 | 埼玉 | 首都圏 | 首都圏南 | C4M◆ | JR浦和駅 | 14 |
東京 | 13版 | 宮城 | 宮城 | 宮城 | 仙台1F | JR仙台駅 | 15 |
東京 | 12版● | 茨城 | 首都圏 | 首都圏北 | C6M◇ | JR水戸駅 | 15 |
東京 | 12版 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | K3M◇ | 静岡市CVS | 14 |
東京 | 12版 | 甲信越長野 | 長野 | 長野 | 群馬1F△ | JR塩尻駅 | 14 |
東京 | 12版 | 東北 | 福島・山形 | 福島・山形 | 仙台2F | JRいわき駅 | 15 |
大阪 | 14版 | 堺泉北 | 近畿D | 近畿B | 美3操◆ | 堺市CVS | 14 |
大阪 | 13版 | 滋賀 | 滋賀 | 近畿A | 淀1操◆ | 米原市CVS | 14 |
大阪 | 13版 | (なし) | 東海・三重 | 東海・三重 | 美3操◆ | 近鉄名古屋駅 | 14 |
印刷所記号について
印刷工場との対応は以下の通り推定されています。
- 東京本社版
- C 産経新聞千鳥センター(千葉県浦安市、産経新聞印刷)
- K 産経新聞江東センター(東京都江東区、産経新聞印刷)
- 群馬 読売新聞群馬工場(群馬県藤岡市、群馬高速オフセット)
- 仙台 読売新聞仙台工場(宮城県大和町、タイワ)
- 大阪本社版
- 淀 産経新聞大淀センター(大阪市北区、産経新聞印刷)
- 美 産経新聞美原センター(堺市美原区、産経新聞印刷)
中日新聞・東京新聞
発行社 | 版数 | 地域面題字 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 印刷所記号 | 入手地 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中日名古屋 | 12版 | 岐阜・近郊 | 岐阜 | 岐阜 | GF11P | JR岐阜駅 | 14 |
中日名古屋 | 11版 | 西濃 | 岐阜 | 岐阜 | GF31P | JR大垣駅 | 14 |
中日名古屋 | 滋賀10版 | びわこ版 | 滋賀 | 滋賀 | GF11P | 米原市CVS | 14 |
中日名古屋 | 長野10版 | 中信 | 長野 | 長野 | TN12P | JR塩尻駅 | 14 |
中日東海 | 11版 | 静岡、中東遠 | 東 | 東 | HM21P | 静岡市内CVS | 14 |
東京 | 12版下町 | したまち | 広域 | ── | ── | JR上野駅 | 15 |
東京 | 11版S | 埼玉中央 | 広域 | ── | ── | JR浦和駅 | 14 |
東京 | 11版S | 千葉中央 | 広域 | ── | ── | JR柏駅 | 15 |
東京 | 11版 | 静岡 | 静 | ── | ── | 静岡市内CVS | 14 |
東京 | 11版 | 茨城 | 広域 | ── | ── | JR水戸駅 | 15 |
印刷所記号について
印刷工場との対応は以下の通り推定されています。
- GF 中日新聞岐阜工場(岐阜市、中日新聞印刷)
- TN 中日新聞東濃工場(岐阜県中津川市、中日新聞印刷)
- HM 中日新聞浜松都田工場(浜松市北区、中日オフセット印刷)
県紙
新聞 | 版数 | 地域面題字 | テレビ欄 | 印刷所記号 | 入手地 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
山形新聞 | 8版 | ── | ── | ── | JR山形駅 | 15 |
河北新報 | 16版 | ── | 宮 | ── | JR仙台駅 | 15 |
河北新報 | 13版 | ── | 山・福 | ── | JR原ノ町駅 | 15 |
福島民報 | 6版 | いわき・相双 | ── | ── | JRいわき駅 | 15 |
福島民報 | 6版 | 相双・いわき | ── | ── | 南相馬市内CVS | 15 |
福島民友新聞 | 8版☆ | いわき・相双 | ── | ── | JRいわき駅 | 15 |
福島民友新聞 | 7版 | いわき・相双 | ── | ── | 南相馬市内CVS | 15 |
茨城新聞 | A版 | ── | ── | ── | JR水戸駅 | 15 |
下野新聞 | ── | ── | ── | ── | 宇都宮市CVS | 15 |
埼玉新聞 | ── | ── | ── | ── | JR浦和駅 | 14 |
千葉日報 | ── | ── | ── | ── | 柏市内CVS | 15 |
山梨日日新聞 | 2版 | ── | ── | ── | JR小淵沢駅 | 14 |
信濃毎日新聞 | 9版★ | ── | ── | 塩 | JR塩尻駅 | 14 |
信濃毎日新聞 | 6版 | ── | ── | 塩 | JR小淵沢駅 | 14 |
静岡新聞 | C | 静岡・志太榛原 | ── | ── | 静岡市友人宅 | 14 |
岐阜新聞 | 13版 | 岐阜地域 | ── | ── | JR岐阜駅 | 14 |
岐阜新聞 | 11版 | 西濃地域 | ── | ── | JR大垣駅 | 14 |
岐阜新聞 | 9版 | 東濃地域 | ── | ── | JR中津川駅 | 14 |
伊勢新聞 | ── | ── | ── | ── | 近鉄名古屋駅 | 14 |
京都新聞 | 17版 | 市民版 | ── | ── | JR京都駅 | 14 |
京都新聞滋賀版 | 16版 | 滋賀 | 滋 | ── | JR草津駅 | 14 |
京都新聞滋賀版 | 15版 | 滋賀 | 滋 | ── | 米原市CVS | 14 |
大阪日日新聞 | ── | ── | ── | ── | 天王寺区CVS | 14 |
神戸新聞 | 14版◇ | 神戸、阪神、阪神三田 | ── | ── | 阪急梅田駅 | 14 |
その他
新聞 | 入手地 | 日付 |
---|---|---|
陸奥新報 | JR弘前駅 | 15 |
市民タイムス(塩尻版) | JR塩尻駅 | 14 |
長野日報(統合版) | JR小淵沢駅 | 14 |
中部経済新聞(⑨、地域面題字「名古屋」) | JR名古屋駅 | 14 |
いわき民報(夕刊紙) | JRいわき駅 | 14 |
「2020年3月新聞調査」記事一覧
- 版違いとは何か~毎日の紙面差し替え 2020年3月22日公開
- 版ごとの情報更新状況 2020年3月24日公開
- 本支社による紙面の違い 2020年3月27日公開
- 日経のカラー印刷事情 2020年4月8日公開
- 地方紙の地域別差し替え 2020年5月31日公開
- 全収集紙の版建て一覧 2020年5月31日公開
「2020春・18きっぷで新聞収集旅行」もご覧ください